了解视界中显示的数据。
数据类型
数据 | 说明 |
人次 | 特定场次售出的电影票数。 |
平均票价 (ATP) | 选定时段内的平均票价。 |
票房 | 售票相关商业活动,不包含卖品或杂项商品销售。在视界中,该词通常指票房收入。 |
已售商品成本 (COGS) | 为顾客供应产品而支出的成本。 |
赠品 | 折扣或免费赠送的电影票或商品。 |
卖品商品 | 可添加至订单的餐饮商品或周边商品。 |
商品 | 可添加至订单的任意项,包含电影票。 |
上座率 | 特定影院、影厅或场次中人次对总座位数的比率,通常为百分比。 |
收入 | 指定时段内的销售收入。 |
销售 | 付款以交换商品的行为。 |
场次 | 在指定影厅、日期和时间放映影片。 |
人均消费 (SPA) | 每一持票顾客的平均卖品消费金额。 |
交易率 | 包含电影票的交易数与包含卖品的交易数的比率。 |
杂项 | 库存管理系统中定义为票房杂项的商品。不包含电影票和卖品,但通常包含代金券和预订费。 |
电影票 | 授权顾客入场的纸质或电子票务。 |
交易 | 买卖商品的销售活动。 |
代金券 | 使持有人有权获折扣,或可交换电影票或卖品的代金券。 |
对比类型
对比 | 说明 |
今天对比上周 | 对比今天与上周同一天的数值。 |
本周对比上周 |
对比本周与上周的数值。 |
去年本周 | 对比本周与去年同一营业周的数值。 |
收入桥图 | 两个财务期间上升或下降的可视化图示。 |
计算
总则
值 | 计算方式 |
人次卖品交易率百分比 |
= (卖品交易数 / 人次)* 100 |
【】商品价格平均 | = 卖品收入 / 卖品销售数量 |
平均票价 (ATP) | = 票房净值 / 人次 |
票房毛值 ATP | = 票房毛值 / 人次 |
票房净值 ATP,不含赠票 | 票房净值 / (人次 - 赠票人次) |
平均场次票房 | = 票房净值 / 场次数 |
平均卖品毛值 | = 卖品毛值 / 卖品销售数量 |
平均每笔交易的卖品毛值 | = 卖品毛值 / 卖品交易数量 |
卖品毛值 SPA | = 卖品毛值 / 票房人次 |
每人次卖品利润 | =(卖品净值 - 卖品净成本)/ 人次 |
每一商品卖品利润 | =(卖品净值 - 卖品净成本)/ 卖品销售数量 |
卖品利润标准成本百分比 | =((卖品净值 - 卖品净成本)/ 卖品净值)* 100 |
平均卖品净值 | = 卖品净值 / 卖品销售数量 |
平均每笔交易的卖品净值 | = 卖品净值 / 卖品交易数量 |
卖品净值 SPA | = 卖品净值 / 人次 |
卖品利润 | = 卖品净值 - 卖品成本净值 |
卖品销售比例 | =(商品类别销售数量 / 所有卖品类别的销售总数)* 100 |
每笔交易商品数量 | = 卖品销售数量 / 卖品交易数量 |
每人次商品数量 | = 卖品销售数量 / 人次 |
净收入 | = 票房净值 + 卖品净值 |
上座率 | = 场次售票数 / 场次座位总数 |
人均消费 (SPA) | = 卖品收入 / 人次 |
交易率百分比 | =(卖品交易数量 / 票房交易数量)* 100 |
收入桥图
在下列计算中,为收入桥图选定的营业周为时段 1 (P1)。上一年同一营业周为时段 2 (P2)。
仪表板 | 值 | 计算方式 |
卖品收入桥图 | 价格影响 | =(平均商品价格 P1 - 平均商品价格 P2)* 卖品销售数量 P2 |
数量影响 | =(卖品销售数量 P1 - 卖品销售数量 P2)* 平均卖品价格 P2 | |
混合影响 | =(平均商品价格 P1 - 平均商品价格 P2)* (卖品销售数量 P1 - 卖品销售数量 P2) | |
票房收入桥图 | 价格影响 | =(ATP P1 - ATP P2)* 人次 P2 |
数量影响 | =(人次 P1 - 人次 P2)* ATP P2 | |
混合影响 | =(人次 P1 - 人次 P2)*(ATP P1 - ATP P2) | |
人均消费收入桥图 | 价格影响 | =(平均商品价格 P1 - 平均商品价格 P2)* 每人次商品数 P2 |
数量影响 | =(每人次商品数 P1 - 每人次商品数 P2)* 平均商品价格 P2 | |
混合影响 | =(平均商品价格 P1 - 平均商品价格 P2)* (每人次商品数 P1 - 每人次商品数 P2) |
另请参阅:
评论
0 条评论
请登录写评论。